Paramèt pwodwi
Tèm | Estanda |
Non pwodwi | Solisyon sorbitol |
Aparans | Likid san koulè, klè, transparan, gluan ak gou dous |
Kontni solid pousan | 69.0-71.0 |
Pousan imidite | 29.0-31.0 |
Endèks refraksyon (20 degre) | 1.4575-1.4620 |
Dansite relatif (20 degre) g/ml | Pi gran pase oswa egal a 1.285 |
Sorbitol Kontni pousan | 71-83(HPLC) |
Valè PH | 5.0-7.5 |
Kondiktif μS/cm | Mwens pase oswa egal a 10 |
Diminye pousan sik | Mwens pase oswa egal a 0.15 |
Pousan total sik | 6.0-8.0 |
Iron(Fe) mg/kg | 166-170 degre |
Rezid sou ignisyon (pousan) | Mwens oswa egal a 1.0 |
Nikèl (Ni) mg/kg | Mwens oswa egal a 1.0 |
Klori mg/kg | Mwens pase oswa egal a 10 |
Sulfat mg/kg | Mwens pase oswa egal a 20 |
Metal lou (Kòm Pb) mg / kg | Mwens pase oswa egal a 1 |
Aplikasyon
1. Nan endistri manje a, sorbitol se yon edulkoran ki igroskopik epi kenbe manje fre ak mou. Ajoute sorbitol nan lèt kondanse pwolonje lavi etajè. Li gen efè a nan estabilize ak alontèm prezèvasyon nan sòs pwason ak prezève, epi li ka tou amelyore koulè a ak bon sant nan sosis.
2. Nan aplikasyon pou endistri chimik yo, asid gra sorbitol ka ranplase lwil pye koton swa, ak ester rosin sorbitol se yon matyè premyè komen pou kouch achitekti.

Baj popilè: dous sorbitol solisyon likid, Lachin, Swèd, manifaktirè, achte, esansyèl, pri, nan stock







